<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>composter</title>
	<atom:link href="http://www.composter.kiev.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.composter.kiev.ua</link>
	<description>все о компьютерах</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 10:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Стало известно когда появится финальная версия мобильной платформы iOS 5</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/phones-smartphones/68</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/phones-smartphones/68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны и Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.composter.kiev.ua/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Новая версия мобильной платформы Apple iOS 5, под управлением которой работает смартфон iPhone и планшетный компьютер iPad, появится осенью, заявил вице-президент компании Скотт Форсталл, отвечающий за разработку iOS, на открытии конференции Apple в Сан-Франциско в понедельник. &#171;Релиз iOS 5 включает более 200 новых функций, которые станут доступны пользователям iPhone, iPad и iPod touch уже этой осенью&#187;, &#8211; сообщает пресс-релиз компании. Активировать и обновлять систему iOS, начиная с новой версии, можно будет без подключения к персональному компьютеру. До сих пор полноценное использование мобильных устройств Apple без компьютера было невозможно. Инструменты для разработчиков, позволяющие создавать приложения, с использованием новых функций, уже доступны. &#171;iOS 5 включает ряд потрясающих новых функций, таких, как Центр Уведомлений, iMessage и Newsstand, и мы с нетерпением ждём того, что наши разработчики смогут сделать, используя 1500 новых интерфейсов прикладного программирования, &#8211; сказал Стив Джобс, глава корпорации Apple, слова которого приводит пресс-релиз. По его словам, важнейшим новшеством системы стала поддержка нового бесплатного&#187;облачного&#187; сервиса iCloud для хранения данных пользователя в интернете. В числе других важных нововведений, платформа iOS 5 получит систему мгновенных сообщений iMessage для владельцев портативных iOS-устройств. Она позволит обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями, видео и другим контентом. Пользователи смогут общаться не только тет-а-тет, но и организовывать групповые дискуссии. Похожей функциональностью обладают и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img title="iOS 5" src="http://www.redmondpie.com/wp-content/uploads/2011/05/ios_5.jpg" alt="iOS 5" width="350" height="157" /><p class="wp-caption-text">iOS 5</p></div>
<p>Новая версия мобильной платформы Apple iOS 5, под управлением которой работает смартфон iPhone и планшетный компьютер iPad, появится осенью, заявил вице-президент компании Скотт Форсталл, отвечающий за разработку iOS, на открытии конференции Apple в Сан-Франциско в понедельник.<span id="more-68"></span></p>
<p>&laquo;Релиз iOS 5 включает более 200 новых функций, которые станут доступны пользователям iPhone, iPad и iPod touch уже этой осенью&raquo;, &#8211; сообщает пресс-релиз компании.</p>
<p>Активировать и обновлять систему iOS, начиная с новой версии, можно будет без подключения к персональному компьютеру.</p>
<p>До сих пор полноценное использование мобильных устройств Apple без компьютера было невозможно.</p>
<p>Инструменты для разработчиков, позволяющие создавать приложения, с использованием новых функций, уже доступны.</p>
<p>&laquo;iOS 5 включает ряд потрясающих новых функций, таких, как Центр Уведомлений, iMessage и Newsstand, и мы с нетерпением ждём того, что наши разработчики смогут сделать, используя 1500 новых интерфейсов прикладного программирования, &#8211; сказал <a href="http://files.korrespondent.net/persons/jobs">Стив Джобс</a>, глава корпорации Apple, слова которого приводит пресс-релиз.</p>
<p>По его словам, важнейшим новшеством системы стала поддержка нового бесплатного&raquo;облачного&raquo; сервиса iCloud для хранения данных пользователя в интернете.</p>
<p>В числе других важных нововведений, платформа iOS 5 получит систему мгновенных сообщений iMessage для владельцев портативных iOS-устройств.</p>
<p>Она позволит обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями, видео и другим контентом. Пользователи смогут общаться не только тет-а-тет, но и организовывать групповые дискуссии.</p>
<p>Похожей функциональностью обладают и некоторые приложения, созданные сторонними разработчиками для iOS-устройств. Работать с iMessage можно как при подключении к точке доступа Wi-Fi, так и в сети 3G.</p>
<p>Кроме того iOS 5 получила тесную интеграцию с сервисом микроблогов Twitter, усовершенстованную систему уведомлений и ряд других новаций.</p>
<p><a href="http://files.korrespondent.net/organizations/system">Система</a> iOS 5 предназначена для смартфонов iPhone 4 и 3GS, планшетных компьютеров iPad первого и второго поколения, а также для мультимедийных плееров iPod touch третьего и четвертого поколения (хотя ряд функций возможно будут доступны не для всех устройств).</p>
<p>Новая мобильная платформа представлена на ежегодном форуме для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC). Эта конференция считается одним из важнейших публичных мероприятий Apple, деятельность которой традиционно тщательно закрыта от посторонних глаз.</p>
<p>В предыдущие годы Apple представляла на WWDC новые модели iPhone, однако нынешний форум, по всей видимости, станет исключением.</p>
<p>Согласно циркулирующим в интернете слухам, новая модель смартфона от Apple не выйдет на рынок в текущем финансовом году компании, который завершается в сентябре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/phones-smartphones/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бессонные ночи для ПК индустрии от iPad</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/noutbuki-i-netbuki/60</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/noutbuki-i-netbuki/60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ноутбуки и нетбуки]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.composter.kiev.ua/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Продажи Apple iPad хотя еще и не напугали производиетелей ПК,  тенденции таковы, что производителям ноутбуков, возможно, прийдется провести не одну бессонную ночь  в следующем году, &#8211; заявляет сегодня аналитик рынка. Вопреки популярному мифу и отчетам  ранее этого месяца, iPad  не поглотил ПК рынок, &#8211; сказал Стефан Бейкер, аналитик NPD Group. Согласно проводимому иссследованию  NPD среди владельцев iPad, всего 13% из них купили iPad вместо ПК. Рано говорить о воздействии iPadа на продажи нетбуков или ноутбуков, &#8211; говорит Бейкер, &#8211; очевидно,  что ответы на интересующие нас вопросы будут не раньше, чем  в декабре 2011 года, но никак не в этом году. Это еще и потому, что соперников iPad мы не увидим до новогодних праздников, &#8211; сказал Бейкер. Но даже тогда будет сложно сказать, с какой силой ворвется  iPad  в ПК-бизнес. Люди не очень любят крошечные экраны, они находят их тяжелыми в использовании. Соответственно, если создан такоей великий продукт, как iPad с экраном в 10 дюймов, нет необходимости в создании подобного продукта с экраном в 7 дюймов, &#8211; сказал Бейкер.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.composter.kiev.ua/wp-content/uploads/2010/10/zz7401-27-10ipade132b0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-61" src="http://www.composter.kiev.ua/wp-content/uploads/2010/10/zz7401-27-10ipade132b0-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" /></a>Продажи Apple iPad хотя еще и не напугали производиетелей ПК,  тенденции таковы, что производителям ноутбуков, возможно, прийдется провести не одну бессонную ночь  в следующем году, &#8211; заявляет сегодня аналитик рынка.<span id="more-60"></span></div>
<div>Вопреки популярному мифу и отчетам  ранее этого месяца, iPad  не поглотил ПК рынок, &#8211; сказал Стефан Бейкер, аналитик NPD Group. Согласно проводимому иссследованию  NPD среди владельцев iPad, всего 13% из них купили iPad вместо ПК.</div>
<div>Рано говорить о воздействии iPadа на продажи нетбуков или ноутбуков, &#8211; говорит Бейкер, &#8211; очевидно,  что ответы на интересующие нас вопросы будут не раньше, чем  в декабре 2011 года, но никак не в этом году.</div>
<div>Это еще и потому, что соперников iPad мы не увидим до новогодних праздников, &#8211; сказал Бейкер.</div>
<div>Но даже тогда будет сложно сказать, с какой силой ворвется  iPad  в ПК-бизнес.</div>
<div>Люди не очень любят крошечные экраны, они находят их тяжелыми в использовании. Соответственно, если создан такоей великий продукт, как iPad с экраном в 10 дюймов, нет необходимости в создании подобного продукта с экраном в 7 дюймов, &#8211; сказал Бейкер.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/noutbuki-i-netbuki/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66% обладателей ранних iPhone отложили покупку iPhone 4</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/phones-smartphones/54</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/phones-smartphones/54#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны и Смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.composter.kiev.ua/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Каждые два из трех владельцев iPhone решили отложить покупку нового аппарата iPhone 4 в связи с проблемой антенны, которая набрала широкого общественного резонанса в мире, сообщают специалисты компании IDC, ссылаясь на опубликованные 16 июля 2010 года результаты опроса IT специалистов. Однако, несмотря на вышесказанное, как утверждают специалисты IDC, 74% опрошенных, у которые не являються владельцами предыдущих моделей смартфона iPhone, ответили, что проблемма с антенной, которая проявляется во внезапной потери связи телефоном, не повлияет на их планы приобрести новый аппарат. &#171;Это очень противоречащая информация&#187;, сказал Уильям Стофега, директор программы Технологии и тенденции мобильных устройств компании IDC . &#171;Это похоже на прекрасный пример разниці между поведенческой и ріночной экономикой. IPhone 4 явно не работает как следует, а Apple говорит, что &#171;мы дадим вам Бампер&#187; (Бампер &#8211; чехол для iPhone 4. прим. Composter), но люди, похоже, приверженны iPhone. Многие из них уверены в том, что проблема раздута, либо что Apple все исправит&#187;. Уильям добавил, что исследования IDC выявили, что iPhone 4 продолжают &#171;продавать, как горячие пирожки&#187;. В настоящее время интернет-магазине Apple указывает на трехнедельную задержку между заказом телефона и доставкой его покупателю. На прошлой неделе Джобс заявил, что Apple продала 3 миллиона iPhone 4 с 24 июня. Сегодня (20 июля) Apple обнародует планы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 228px"><img class=" " title="iPhone 4" src="http://s03.radikal.ru/i176/1007/70/1741e5920fe5.jpg" alt="iPhone 4" width="218" height="287" /><p class="wp-caption-text">iPhone 4</p></div>
<p><em>Каждые два из трех владельцев iPhone решили отложить покупку нового аппарата iPhone 4 в связи с проблемой антенны, которая набрала широкого общественного резонанса в мире, сообщают специалисты компании IDC, ссылаясь на  опубликованные 16 июля 2010 года результаты опроса IT специалистов.<span id="more-54"></span><br />
</em><br />
Однако, несмотря на вышесказанное, как утверждают специалисты IDC, 74% опрошенных, у которые не являються владельцами предыдущих моделей смартфона iPhone, ответили, что проблемма с антенной, которая проявляется во внезапной потери связи телефоном, не повлияет на их планы приобрести новый аппарат.</p>
<p>&laquo;Это очень противоречащая информация&raquo;, сказал Уильям Стофега, директор программы Технологии и тенденции мобильных устройств компании IDC . &laquo;Это похоже на прекрасный пример разниці между поведенческой и ріночной экономикой. IPhone 4 явно не работает как следует, а Apple говорит, что &laquo;мы дадим вам Бампер&raquo; (Бампер &#8211; чехол для iPhone 4. <em>прим. Composter</em>), но люди, похоже, приверженны iPhone. Многие из них уверены в том, что проблема раздута, либо что Apple все исправит&raquo;. Уильям добавил, что исследования IDC выявили, что iPhone 4 продолжают &laquo;продавать, как горячие пирожки&raquo;.</p>
<p>В настоящее время интернет-магазине Apple указывает на трехнедельную задержку между заказом телефона и доставкой его покупателю.</p>
<p>На прошлой неделе Джобс заявил, что Apple продала 3 миллиона iPhone 4 с 24 июня. Сегодня (20 июля) Apple обнародует планы продаж, в том числе и нового iPhone, на третий квартал текущего года.</p>
<p>Напомним, что <a href="№">жалобы на уровень приема сигнала iPhone 4</a>, посыпались через несколько часов после дебюта в июне. В частности, покупатели жаловались, что прикосновение к внешней антенне встроенный в стальной обод вокруг корпуса, часто приводило к сбою связи: разговор обрывался, а индикатор уровня сигнала стремительно падал. Apple признала, что прикосновения к определенным частям корпуса (левый нижний угол) iPhone 4 может привести к ослаблению сигнала, и призвала обладателей iPhone 4 <strong>держать аппарат иначе</strong> или приобрести специальные чехлы.</p>
<p>По словам генерального директора Apple Стива Джобса, iPhone 4 является самым успешным продуктом в истории компании.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/phones-smartphones/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi доступен на каждом третьем самолете в США</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/mobile-wireless/49</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/mobile-wireless/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Связь и Беспроводные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.composter.kiev.ua/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wi-Fi доступен для пассажиров каждого третьего пассажирского самолета в США, поэтому в США уже сегодня никого не удивишь тем, что пассажиры самолетов подключаються к Интернет во время полета. Несмотря на это, многие пользователи считают &#171;самолетный&#187; Интернет достаточно дорогим, особенно при дальних полетах: стоимость подключение доходит до более 13 долларов за 3 часа сервиса.  Некоторых пользователей также смущает ситуация, когда они не могут определить какой из рейсов будет оснащен Интернетом, а какой &#8211; нет. И, на самый конец, они не знают, какой тип подзаряжающих устройств нужно взять с собой на самолет, поскольку Wi-Fi быстро садит аккумулятор. Судя по всему, ситуация складывается в лучших традициях русского народа, идея хорошая, а реализация &#8211; как всегда По материалам ComputerWorld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="first_paragraph">Wi-Fi доступен для пассажиров каждого третьего пассажирского самолета в США, поэтому в США уже сегодня никого не удивишь тем, что пассажиры самолетов подключаються к Интернет во время полета.</p>
<p>Несмотря на это, многие пользователи считают &laquo;самолетный&raquo; Интернет достаточно дорогим, особенно при дальних полетах: стоимость подключение доходит до более 13 долларов за 3 часа сервиса.  Некоторых пользователей также смущает ситуация, когда они не могут определить какой из рейсов будет оснащен Интернетом, а какой &#8211; нет. И, на самый конец, они не знают, какой тип подзаряжающих устройств нужно взять с собой на самолет, поскольку Wi-Fi быстро садит аккумулятор.</p>
<p>Судя по всему, ситуация складывается в лучших традициях русского народа, идея хорошая, а реализация &#8211; как всегда <img src='http://www.composter.kiev.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>По материалам ComputerWorld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/mobile-wireless/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel выпустила новые Core i5 и Core i7 процессоры для оверклокеров</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/pk-i-komplektubshhie/45</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/pk-i-komplektubshhie/45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПК и комплектубщие]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[Core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.composter.kiev.ua/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу 28 мая 2010 года Intel выпустила новые Core i5 и Core i7 процессоры для ПК, которые могут быт &#171;разогнаны&#187; пользователями, путем наращивания их тактовой частоты для увеличения производительности приложений, сообщает IDG.com. Новыми чипами являються четырехядерные Core i7-875K, которые работают на частоте 2.93 GHz и двухядерныеCore i5-655K, которые работают на частоте 3.2 GHz. Core i7-875K имеет 8 Мб кэша и &#171;разгоняется&#187; до 3.6 GHz. Процессор производится по предедущей 45 нанометровой технологии и потребляет 95 ватт энергии. Цена процессора &#8211; 342 доллара США. Core i5-655K имеет 4 Мб кэша и &#171;разгоняется&#187; до 3.46 GHz. В отличии от Core i7, Core i5 производится по 32 нанометровой технологии и потребляет 73 ватт энергии. Цена Core i5 &#8211; $216. Данные процессоры включают в себя контроллеры памяти и имеют возможность работать в два потока на ядроодновременно, что позволяет увеличить производительность приложений. Core i7 и i5, по заявляению Intel, появятся в продаже по всему миру, а такие компании как Asus Computer и MSI уже предлагают материнские платы для новинок. Новые чипы будут представлены на выставке Computex на следующей неделе в Тайбэе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 206px"><img title="Intel Core i7" src="http://s42.radikal.ru/i097/1005/74/55b496b3f431.jpg" alt="Intel Core i7" width="196" height="300" /><p class="wp-caption-text">Intel Core i7</p></div>
<p>В пятницу 28 мая 2010 года Intel выпустила новые Core i5 и Core i7 процессоры для ПК, которые могут быт &laquo;разогнаны&raquo; пользователями, путем наращивания их тактовой частоты для увеличения производительности приложений, сообщает IDG.com.</p>
<p><span id="more-45"></span>Новыми чипами являються четырехядерные Core i7-875K, которые работают на частоте 2.93 GHz и двухядерныеCore i5-655K, которые работают на частоте 3.2 GHz.</p>
<p>Core i7-875K имеет 8 Мб кэша и &laquo;разгоняется&raquo; до 3.6 GHz. Процессор производится по предедущей 45 нанометровой технологии и потребляет 95 ватт энергии. Цена процессора &#8211; 342 доллара США.</p>
<p>Core i5-655K имеет 4 Мб кэша и &laquo;разгоняется&raquo; до 3.46 GHz. В отличии от Core i7, Core i5 производится по 32 нанометровой технологии и потребляет 73 ватт энергии. Цена Core i5 &#8211; $216.</p>
<p>Данные процессоры включают в себя контроллеры памяти и имеют возможность работать в два потока на ядроодновременно, что позволяет увеличить производительность приложений. Core i7 и i5, по заявляению Intel, появятся в продаже по всему миру, а такие компании как Asus Computer и MSI уже предлагают материнские платы для новинок.</p>
<p>Новые чипы будут представлены на выставке Computex на следующей неделе в Тайбэе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/pk-i-komplektubshhie/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продано более 300 тысяч iPad в первый день продаж</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/34</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composter.kiev.ua/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник компания Apple объявила, что уже продала более 300 тысяч iPad планшетов в США. Пока компания считает продажи Ipad вполне успешными, хотя стоит отметить, что большая часть отправленных гаджетов были уже предварительно заказаны в ходе этих нескольких месяцов. В эти продажи включают в себя доставка уже заказанных Ipad покупателям, доставки компаниям-партнерам и продажи в магазинах Apple. Так же Apple отметила, что пользователи iPad скачали более миллиона программ в App Store и около 250 тысяч электронных книг из iBookstore в течении первого дня с момента начала продаж. Дальнейшее число показывает, что подавляющее большинство обладателей iPad не будут использовать его для чтения электронных книг. “Это замечательно, то что мы наконец выпустили в свет iPad. В среднем, пользователи скачали более трёх программ и близкое число к одной книге в течении часа с момента покупки их нового iPad, ”отметил Стив Джобс.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i003.radikal.ru/1004/91/71400d7183ec.jpg" alt="Apple iPad" /><br />
В понедельник компания Apple объявила, что уже продала более 300 тысяч iPad планшетов в США. Пока компания считает продажи Ipad вполне успешными<span id="more-34"></span>, хотя стоит отметить, что большая часть отправленных гаджетов были уже предварительно заказаны в ходе этих нескольких месяцов. В эти продажи включают в себя доставка уже заказанных Ipad покупателям, доставки компаниям-партнерам и продажи в магазинах Apple.  Так же Apple отметила, что пользователи iPad скачали более миллиона программ в App Store и около 250 тысяч электронных книг из iBookstore в течении первого дня с момента начала продаж. Дальнейшее число показывает, что подавляющее большинство обладателей iPad не будут использовать его для чтения электронных книг. “Это замечательно, то что мы наконец выпустили в свет iPad. В среднем, пользователи скачали более трёх программ и близкое число к одной книге в течении часа с момента покупки их нового iPad, ”отметил Стив Джобс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD выпустила Radeon HD 5870 Eyefinity 6</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/32</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ПК и комплектубщие]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Eyefinity]]></category>
		<category><![CDATA[HD 5870]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composter.kiev.ua/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[AMD наконец выпустила долгожданную видеокарту Radeon HD 5870 Eyefinity 6, дебют которой был в сентябре. Radeon HD 5870 Eyefinity 6 имеет 2 Гб памяти и шесть мини-разъемов DisplayPort. Что качается других характеристик, то они ничем не отличаются от стандартной Radeon HD 5870, а именно: 1600 потоковых процессоров, частота ядра 850Mhz и частота памяти 1200MHz. С двумя мини-DP на DP, два мини-DP на DVI и один мини-DP на HDMI кабели, Radeon HD 5870 Eyefinity 6 официально, стоимость видеокарты составляет $479. По мнению большинства компьютерных сайтов, версия Eyefinity 6 теряет около 30%-40% производительности при работе на 6 мониторах.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i003.radikal.ru/1004/f4/fb583ceed16a.jpg" alt="Radeon HD 5870 Eyefinity 6" /><br />
AMD наконец выпустила долгожданную видеокарту Radeon HD 5870 Eyefinity 6, дебют которой был в сентябре.<span id="more-32"></span><br />
Radeon HD 5870 Eyefinity 6 имеет 2 Гб памяти и шесть мини-разъемов DisplayPort. Что качается других характеристик, то они ничем не отличаются от стандартной Radeon HD 5870, а именно: 1600 потоковых процессоров, частота ядра 850Mhz и частота памяти 1200MHz.<br />
С двумя мини-DP на DP, два мини-DP на DVI и один мини-DP на HDMI кабели, Radeon HD 5870 Eyefinity 6 официально, стоимость видеокарты составляет $479.<br />
По мнению большинства компьютерных сайтов, версия Eyefinity 6 теряет около 30%-40% производительности при работе на 6 мониторах.<br />
<img src="http://i055.radikal.ru/1004/b8/f35e82c0d7b9.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://i017.radikal.ru/1004/43/2cb710cc7fd3.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Снижает цены на материнские платы на 10%</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/pk-i-komplektubshhie/28</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/pk-i-komplektubshhie/28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПК и комплектубщие]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composter.kiev.ua/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Согласно источникам, Asus начала ценовую войну и поэтому решила срезать цены на материнские платы среднего и начального уровня как минимум на 10%. За ней же и последовала компания MSI, а Gigabyte по-прежнему занимается разработкой. Тайваньские компании ECS и Asrock, которые нацелены на Китайские материнские платы начального уровня, также как и второстепенные Китайские компании, ожидают большой ценовой удар со стороны других компаний, сообщает Digitimes. Сообщается, что Asus решил понизить свои цены, дабы увеличить разрыв с конкурентами, но это бы повлияло на продажи лишь на не большой срок. Если компания хочет вернуть свою лидирующую позицию, им следует принять более эффективные меры, такие как изучение новых технологий и разработка новой продукции.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s55.radikal.ru/i149/1003/bd/8ca234123e1c.jpg" alt="Asus Motherboards" /><br />
Согласно источникам, Asus начала ценовую войну и поэтому решила срезать цены на материнские платы среднего и начального уровня как минимум на 10%.<span id="more-28"></span><br />
За ней же и последовала компания MSI, а Gigabyte по-прежнему занимается разработкой. Тайваньские компании ECS и Asrock, которые нацелены на Китайские материнские платы начального уровня, также как и второстепенные Китайские компании, ожидают большой ценовой удар со стороны других компаний, сообщает Digitimes.<br />
Сообщается, что Asus решил понизить свои цены, дабы увеличить разрыв с конкурентами, но это бы повлияло на продажи лишь на не большой срок. Если компания хочет вернуть свою лидирующую позицию, им следует принять более эффективные меры, такие как изучение новых технологий и разработка новой продукции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.composter.kiev.ua/novosti/pk-i-komplektubshhie/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital начала поставки жестких дисков для ноутбуков с объёмом 750Гб и 1Тб</title>
		<link>http://www.composter.kiev.ua/novosti/25</link>
		<comments>http://www.composter.kiev.ua/novosti/25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>foxo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ПК и комплектубщие]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpio Blue]]></category>
		<category><![CDATA[Serial ATA]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://composter.kiev.ua/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ведущий производитель жёских дисков, компания Western Digital объявила во вторник, что она началу свои поставки винчестеров для ноутбоков объёмом 750Гб и 1Тб. Новые жёсткие диски используют пластины на 375Гб, а так же имеют большие секторы 4Кб. Новый WD Scorpio Blue 750Гб и 1Тб крутяться со скоростью 5400об/мин и 5200об/мин, соответственно: 8Мб кэша, интерфейс Serial ATA-300 и так далее.Western Digital уверяет, что средняя скорость задержки составляет 5.5мс, несмотря на меньшую скорость вращения на модели в 1000Гб, имеет скорость чтения 12мс, с одного носителя на другой всего 2мс. В виду того, что 1Тб WD Scorpio Blue имеет 3 пластины, его высота составляет 12.5мм, в то время как модель объёмом 750Гб имела стандартную для 2.5” HDD высоту – 9.5мм. Оба винчестера могут похвастаться высокой производительностью благодаря новейшим технологиям компании WD. „WD продолжает быть ведущим производителем на рынке с тем размером, который позволяет потребителям и бизнес-специалистам хранить огромный объём данных и контента. Наша лидирующая позиция была достигнута без как либо компромисов в производительности, что является ещё одним примером того, что мы добавили новые возможности и стоимость, к которой пришли наши клиенты в ожидании от WD,” сказал Jim Morris, который является старшим вице президентом и генеральным менеджером по хранению продукции. Точно так же, как и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ведущий производитель жёских дисков, компания Western Digital объявила во вторник, что она началу свои поставки винчестеров для ноутбоков объёмом 750Гб и 1Тб. Новые жёсткие диски используют пластины на 375Гб, а так же имеют большие секторы 4Кб.<br />
<span id="more-25"></span><br />
